CHIKUNGUNYA
 
Clinically Supected Chikungunya Fever Cases Since 2007
 
1 39 5 591 116 99 2827 1155
2 0 0 0 0 91 34  
3 93 52 1839 1429 664 571 310
4 3223 303 1740 1709 1042 1317 106
5 20 35 2 26 215 9 0
6 0 0 0 0 816 86 0
7 1705 46510 41230 8740 1941 2382 456
8 24052 24685 13349 1708 183 66 22
9 0 0 30 113 280 20 0
10 0 0 0 16 168 0  
11 1762 853 1594 7431 5113 1544 373
12 4065 4676 2306 544 236 129 0
13 0 0 0 1 0 1 0
14 2 3 256 1326 608 172 33
15 45 46 5063 4319 4194 5018  
16 4 11 0 5 3 13 0
17 0 0 0 0 18 0  
18 19138 17898 5270 20503 4482 1381 35
19 0 0 0 59 96 256 1
20 0 0 0 0 1 0 0
21 0 0 0 0 0 100 0
22 203 14 18 120 110 6  
23 5184 0 0 0 0 0  
  0 0 0 11 42 45 23
59535 95091 73288 48176 20402 15977 2514
National Vector Borne Disease Control Programme, 22, Shamnath Marg, Delhi - 110054.