CHIKUNGUNYA
 
Clinically Supected Chikungunya Fever Cases Since 2007
 
1 39 5 591 116 99 88
2 0 0 0 0 91  
3 93 52 1839 1429 664 154
4 3223 303 1740 1709 1042  
5 20 35 2 26 215 0
6 0 0 0 0 816  
7 1705 46510 41230 8740 1941 108
8 24052 24685 13349 1708 183  
9 0 0 30 113 280  
10 0 0 0 16 168  
11 1762 853 1594 7431 5113 133
12 4065 4676 2306 544 236  
13 0 0 0 1 0  
14 2 3 256 1326 608 47
15 45 46 5063 4319 4194 984
16 4 11 0 5 3 0
17 19138 17898 5270 20503 4482 153
18 0 0 0 59 96 3
19 0 0 0 0 1 0
20 203 14 18 120 110  
21 5184 0 0 0 0  
22 0 0 0 11 42 3
59535 95091 73288 48176 20384 1673
National Vector Borne Disease Control Programme, 22, Shamnath Marg, Delhi - 110054.